Steam Traps
Marck Valve Automation is Air Valve Manufactures in India. We are #1 Steam Traps Manufacturer and Suppliers in India.A steam trap is a self-regulating valve designed to discharge condensate (collected water) and non-condensable gases from a steam system, all while preventing the unintended loss of live steam. This ensures optimal energy efficiency and proper system functionality. Its operation relies on the distinct physical characteristics of steam and condensate, such as variations in temperature, density, or velocity, to automatically manage the opening and closing of the valve. There are three primary types of steam traps: mechanical, thermostatic, and thermodynamic, each suited to specific operating principles and applications.
THERMODYNAMIC STEAM TRAP WITH INBUILT STRAINER HD -3
Product Description
| BODY | ASTM A 351 Gr CF8 | CA15 |
| TRIMS | 13 Cr | 18 Cr 8 Ni |
| MAX. INLET PRESSURE | 32 Kg/Cm ² AT 425 °C |
| MINIMUM PRESSURE | 0.25 Kg/Cm ² |
| MAX. BACK PRESSURE | SHOULD NOT EXCEED 80% OF THE INLET PRESSURE |
| ENDS | SCREWED TO BSP |
| HYD-TEST PRESSURE | 911 Psig (64 Kg/Cm ²) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 25 MM |
HORIZONTAL INVERTED BUCKET TYPE STEAM TRAP
Product Description
| BODY | CAST IRON (IS 210 Gr FG 200) |
| COVER | CAST IRON (IS 210 Gr FG 200) |
| TRIMS | 13 Cr | 18 Cr 8 Ni |
| MAX. INLET PRESSURE | 10.54 Kg/Cm ² AT 220 °C |
| MFG STD | IS 12268 |
| INSP & TEST STD | IS 12268 |
| ENDS | SCREWED TO BSP |
| HYD-TEST PRESSURE | BODY : 300 Psig (21 Kg/Cm ²) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 50 MM |
VERTICAL INVERTED BUCKET TYPE STEAM TRAP
Product Description
| BODY | CAST IRON (IS 210 Gr FG 200) |
| COVER | CAST IRON (IS 210 Gr FG 200) |
| TRIMS | 13 Cr | 18 Cr 8 Ni |
| MAX. INLET PRESSURE | 10.54 Kg/Cm ² AT 220 °C |
| MFG STD | IS 12268 |
| INSP & TEST STD | IS 12268 |
| ENDS | SCREWED TO BSP |
| HYD-TEST PRESSURE | BODY : 213 Psig (15 Kg/Cm ²) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 50 MM |
CAST CARBON STEEL HORIZONTAL FLOAT TYPE STEAM TRAP
Product Description
| BODY | COVER | ASTM A 216 Gr WCB |
| TRIMS | 13 Cr Steel (SS 410) |
| MAX. INLET PRESSURE | 10.54 Kg/Cm ² AT 220 °C |
| MFG STD | IS 12268 |
| INSP & TEST STD | IS 12268 |
| ENDS | SCREWED TO BSP | BSPT | NPT (FEMALE) |
| SOCKET WELD END TO ASME B 16.11 | |
| HYD-TEST PRESSURE | BODY : 455 Psig (32 Kg/Cm ²) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 50 MM |