FLANGES
CARBON STEEL (MS) TABLE “H” / ND-40 SLIP-ON / BLIND
Product Description
| MOC | IS 2002 – PLATE |
| MFG STD | BS 10 TABLE “H”, DIN 2545 |
| PRESS-TEMP RATING | BS 10/DIN 2401 (PART I) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 2000 MM |
CARBON STEEL (MS) 150 CLASS / 300 CLASS SLIP-ON / BLINDD
Product Description
| MOC | IS 2002 – PLATE |
| MFG STD | BS 10 TABLE “H”, DIN 2545 |
| PRESS-TEMP RATING | BS 10/DIN 2401 (PART I) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 2000 MM |
STAINLESS STEEL (SS 304 & SS316) 150 CLASS / 300 CLASS SLIP-ON / BLIND
Product Description
| MOC | IS 2002 – PLATE |
| MFG STD | BS 10 TABLE “H”, DIN 2545 |
| PRESS-TEMP RATING | BS 10/DIN 2401 (PART I) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 2000 MM |
FORGED CARBON STEEL ASA 150 CLASS SORF / BLIND / WNRF
Product Description
| MOC | ASTM A 105 |
| MFG STD | ANSI B 16.5 (150#) |
| PRESS-TEMP RATING | ANSI B 16.5 / BS 1560 |
| SIZE RANGE | 15 MM to 300 MM ABOVE 350MM ON REQUEST |
FORGED CARBON STEEL ASA 300 CLASS SORF / BLIND / WNRF
Product Description
| MOC | ASTM A 105 |
| MFG STD | ANSI B 16.5 (150#) |
| PRESS-TEMP RATING | ANSI B 16.5 / BS 1560 |
| SIZE RANGE | 15 MM to 300 MM ABOVE 350MM ON REQUEST |
ELBOW
CARBON STEEL (MS) ELBOW - LONG RADIUS - 90º
Product Description
| MOC | FABRICATED CS – SA 106 Gr B |
ENDS BUTT – | WELDABLE |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 300 MM SIZE 350MM TO ABOVE ON REQUEST |